Select Wallets to Compare
| Feature | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Quantum Resistant | ✅ Yes (Kyber-768) | ❌ No (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Privacy by Default | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes |
| Signature Algorithm | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Key Encapsulation | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Staking Rewards | ✅ 7-15% APY | ❌ None | ❌ None |
| No KYC Required | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Trusted Setup | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Hidden Amounts | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No |
| P2P Marketplace | ✅ Built-in | ❌ No | ❌ No |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Download SynX Wallet