Select Wallets to Compare
| Особливість | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Квантова стійкість | ✅ Так (Kyber-768) | ❌ Ні (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Конфіденційність за замовчуванням | ✅ Так | ❌ Ні | ✅ Так |
| Алгоритм підпису | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Інкапсуляція ключів | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Ставки винагороди | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Жодного | ❌ Жодного |
| KYC не потрібен | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так |
| Довірене налаштування | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Приховані суми | ✅ Так | ❌ Ні | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Так | ❌ Ні | ❌ Ні |
| Торговий майданчик P2P | ✅ Built-in | ❌ Ні | ❌ Ні |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Завантажте гаманець SynX