Select Wallets to Compare
| Caratteristica | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Resistente quantistico | ✅ Sì (Kyber-768) | ❌ No (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Privacy per impostazione predefinita | ✅ Sì | ❌No | ✅ Sì |
| Algoritmo di firma | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Incapsulamento delle chiavi | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Premi di puntata | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Nessuno | ❌ Nessuno |
| Nessun KYC richiesto | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
| Configurazione attendibile | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Importi nascosti | ✅ Sì | ❌No | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Sì | ❌No | ❌No |
| Mercato P2P | ✅ Built-in | ❌No | ❌No |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Scarica il portafoglio SynX