Select Wallets to Compare
| Característica | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Resistente Quântico | ✅ Sim (Kyber-768) | ❌ Não (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Privacidade por defeito | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim |
| Algoritmo de Assinatura | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Encapsulamento de Chave | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Recompensas de aposta | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Nenhum | ❌ Nenhum |
| Não é necessário KYC | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
| Configuração fiável | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Valores ocultos | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não |
| Mercado P2P | ✅ Built-in | ❌ Não | ❌ Não |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Descarregue a carteira SynX