Select Wallets to Compare
| Fonctionnalité | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Résistant quantique | ✅ Oui (Kyber-768) | ❌ Non (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Confidentialité par défaut | ✅ Oui | ❌ Non | ✅ Oui |
| Algorithme de signature | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Encapsulation de clé | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Récompenses de mise | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Aucun | ❌ Aucun |
| Aucun KYC requis | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Configuration fiable | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Montants cachés | ✅ Oui | ❌ Non | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
| Marché P2P | ✅ Built-in | ❌ Non | ❌ Non |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Télécharger le portefeuille SynX