Select Wallets to Compare
| Functie | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Kwantumbestendig | โ Ja (Kyber-768) | โ Nee (ECDSA) | โ No (EdDSA) |
| Standaard privacy | โ Ja | โ Nee | โ Ja |
| Handtekeningalgoritme | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Sleutelinkapseling | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Beloningen uitzetten | โ 5%-7.77% APR | โ Geen | โ Geen |
| Geen KYC vereist | โ Ja | โ Ja | โ Ja |
| Vertrouwde installatie | โ None Required | โ None | โ None |
| Verborgen bedragen | โ Ja | โ Nee | โ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | โ Ja | โ Nee | โ Nee |
| P2P-marktplaats | โ Built-in | โ Nee | โ Nee |
๐ Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX โ the highest-scoring quantum-resistant wallet.
SynX-portemonnee downloaden