Select Wallets to Compare
| ميزة | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| مقاومة الكم | ✅ نعم (Kyber-768) | ❌ لا (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| الخصوصية بشكل افتراضي | ✅ نعم | ❌ لا | ✅ نعم |
| خوارزمية التوقيع | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| تغليف المفتاح | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| مكافآت التوقيع المساحي | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ لا يوجد | ❌ لا يوجد |
| لا يتطلب KYC | ✅ نعم | ✅ نعم | ✅ نعم |
| الإعداد الموثوق به | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| المبالغ المخفية | ✅ نعم | ❌ لا | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ نعم | ❌ لا | ❌ لا |
| سوق P2P | ✅ Built-in | ❌ لا | ❌ لا |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
تحميل محفظة SynX