Select Wallets to Compare
| Funkcja | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Odporny kwantowo | ✅ Tak (Kyber-768) | ❌ Nie (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Domyślnie prywatność | ✅ Tak | ❌ Nie | ✅ Tak |
| Algorytm podpisu | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Enkapsulacja klucza | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Stawianie nagród | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Brak | ❌ Brak |
| Nie jest wymagany KYC | ✅ Tak | ✅ Tak | ✅ Tak |
| Zaufana konfiguracja | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Ukryte kwoty | ✅ Tak | ❌ Nie | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Tak | ❌ Nie | ❌ Nie |
| Rynek P2P | ✅ Built-in | ❌ Nie | ❌ Nie |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Pobierz portfel SynX