Select Wallets to Compare
| Feature | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Kvantebestandig | ✅ Ja (Kyber-768) | ❌ Nej (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Privatliv som standard | ✅ Ja | ❌ Nej | ✅ Ja |
| Signaturalgoritme | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Nøgleindkapsling | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Indsats belønninger | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Ingen | ❌ Ingen |
| Ingen KYC påkrævet | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Pålidelig opsætning | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Skjulte beløb | ✅ Ja | ❌ Nej | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
| P2P markedsplads | ✅ Built-in | ❌ Nej | ❌ Nej |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Download SynX Wallet