Select Wallets to Compare
| 特徴 | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| 耐量子性 | ✅ はい (Kyber-768) | ❌ いいえ (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| デフォルトでのプライバシー | ✅ はい | ❌ いいえ | ✅ はい |
| 署名アルゴリズム | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| キーのカプセル化 | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| ステーキング報酬 | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ なし | ❌ なし |
| KYCは不要です | ✅ はい | ✅ はい | ✅ はい |
| 信頼できるセットアップ | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| 隠された金額 | ✅ はい | ❌ いいえ | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ はい | ❌ いいえ | ❌ いいえ |
| P2P マーケットプレイス | ✅ Built-in | ❌ いいえ | ❌ いいえ |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
SynXウォレットをダウンロード