Select Wallets to Compare
| 特征 | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| 抗量子 | ✅ 是 (Kyber-768) | ❌ 否 (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| 默认隐私 | ✅ 是的 | ❌ 没有 | ✅ 是的 |
| 签名算法 | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| 按键封装 | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| 质押奖励 | ✅ 5%-7.77% APR | ❌无 | ❌无 |
| 不需要 KYC | ✅ 是的 | ✅ 是的 | ✅ 是的 |
| 可信设置 | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| 隐藏金额 | ✅ 是的 | ❌ 没有 | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ 是的 | ❌ 没有 | ❌ 没有 |
| P2P 市场 | ✅ Built-in | ❌ 没有 | ❌ 没有 |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).