Select Wallets to Compare
| Особенность | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Квантовая устойчивость | ✅ Да (Kyber-768) | ❌ Нет (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Конфиденциальность по умолчанию | ✅ Да | ❌ Нет | ✅ Да |
| Алгоритм подписи | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Ключевая инкапсуляция | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Награды за стейкинг | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Нет | ❌ Нет |
| KYC не требуется | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да |
| Доверенная установка | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Скрытые суммы | ✅ Да | ❌ Нет | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Да | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Торговая площадка P2P | ✅ Built-in | ❌ Нет | ❌ Нет |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Скачать кошелек SynX