Select Wallets to Compare
| 特徵 | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| 抗量子 | ✅ 是 (Kyber-768) | ❌ 否 (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| 預設隱私 | ✅ 是的 | ❌ 沒有 | ✅ 是的 |
| 簽名演算法 | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| 按鍵封裝 | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| 質押獎勵 | ✅ 5%-7.77% APR | ❌無 | ❌無 |
| 不需要 KYC | ✅ 是的 | ✅ 是的 | ✅ 是的 |
| 可信任設定 | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| 隱藏金額 | ✅ 是的 | ❌ 沒有 | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ 是的 | ❌ 沒有 | ❌ 沒有 |
| P2P 市場 | ✅ Built-in | ❌ 沒有 | ❌ 沒有 |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).