Select Wallets to Compare
| Särdrag | SynX | Bitcoin | Monero |
|---|---|---|---|
| Kvantbeständig | ✅ Ja (Kyber-768) | ❌ Nej (ECDSA) | ❌ No (EdDSA) |
| Sekretess som standard | ✅ Ja | ❌ Nej | ✅ Ja |
| Signaturalgoritm | SPHINCS+ (NIST) | ECDSA secp256k1 | EdDSA Ed25519 |
| Nyckelinkapsling | Kyber-768 (NIST) | ECDH | X25519 |
| Satsa belöningar | ✅ 5%-7.77% APR | ❌ Inga | ❌ Inga |
| Ingen KYC krävs | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Pålitlig installation | ✅ None Required | ✅ None | ✅ None |
| Dolda belopp | ✅ Ja | ❌ Nej | ✅ Yes (RingCT) |
| NIST Approved Crypto | ✅ Ja | ❌ Nej | ❌ Nej |
| P2P Marketplace | ✅ Built-in | ❌ Nej | ❌ Nej |
📊 Overall Security Score
SynX
98/100
Monero
85/100
Bitcoin
60/100
Scores based on quantum resistance (40%), privacy (30%), features (20%), and security track record (10%).
Choose the Best Protection
Download SynX – the highest-scoring quantum-resistant wallet.
Ladda ner SynX Wallet